-->
產(chǎn)品展示Product category
江南資訊News Center
熱門標簽Hot News
 
DBY系列電動隔膜泵,采用擺線針輪減速機傳動,通過曲軸滑塊機構(gòu)帶動雙隔膜作往返運動,使工作腔容......[閱讀全文]
 
我們需要購買一批質(zhì)量可靠實用穩(wěn)定的耐腐蝕泵,所以我們決定找一家有實力的生產(chǎn)廠家。 在苦苦尋覓之......[閱讀全文]
 
2015年我來過安徽江南泵閥有限公司具體應該說是安徽江南泵閥科研制造廠,今年的這次技術(shù)交流是時隔三年......[閱讀全文]

0563-5090136
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
| 序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
| 流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
| Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
| (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
| 1 | JIH-W25-20-125 | 2 | 20 | 27 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 55 | 
| 2 | JIH-W25-20-160 | 2 | 32 | 25 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 | 
| 3 | JIH-W25-20-200 | 2 | 50 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 85 | 
| 4 | JIH-W32-20-125 | 3.6 | 20 | 32 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 | 
| 5 | JIH-W 32-20-160 | 3.6 | 32 | 30 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 70 | 
| 6 | JIH-W32-20-200 | 3.6 | 50 | 27 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 100 | 
| 7 | JIH-W40-25-125 | 6.3 | 20 | 39 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 65 | 
| 8 | JIH-W40-25-160 | 6.3 | 32 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 75 | 
| 9 | JIH-W40-25-200 | 6.3 | 50 | 32 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 120 | 
| 10 | JIH-W40-25-250 | 6.3 | 80 | 28 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 165 | 
| 11 | JIH-W50-32-125 | 12.5 | 20 | 50 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 70 | 
| 12 | JIH-W50-32-160 | 12.5 | 32 | 48 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 120 | 
| 13 | JIH-W50-32-200 | 12.5 | 50 | 45 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 155 | 
| 14 | JIH-W50-32-250 | 12.5 | 80 | 39 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 220 | 
| 15 | JIH-W65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 85 | 
| 16 | JIH-W65-50-160 | 25 | 32 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 135 | 
| 17 | JIH-W65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 190 | 
| 18 | JIH-W65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 250 | 
| 19 | JIH-W80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 105 | 
| 20 | JIH-W80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 170 | 
| 21 | JIH-W80-50-200 | 50 | 50 | 60 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 210 | 
| 22 | JIH-W80-50-250 | 50 | 80 | 56 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 360 | 
| 23 | JIH-W100-80-125 | 100 | 20 | 73 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 175 | 
| 24 | JIH-W100-80-160 | 100 | 32 | 69 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 215 | 
| 25 | JIH-W100-65-200 | 100 | 50 | 65 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 350 | 
| 26 | JIH-W100-65-250 | 100 | 80 | 62 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 480 | 
| 27 | JIH-W125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 410 | 
| 28 | JIH-W125-100-200 | 200 | 50 | 69 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 590 | 
| 序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =1450r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m 3 | |||||||
| 流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
| Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
| (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
| 1 | JIH-W25-20-125 | 1 | 5 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.37 | 51 | 
| 2 | JIH-W25-20-160 | 1 | 8 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 0.37 | 56 | 
| 3 | JIH-W25-20-200 | 1 | 12.5 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 0.55 | 68 | 
| 4 | JIH-W32-20-125 | 1.8 | 5 | 28 | φ32 | φ20 | 2 | 0.37 | 55 | 
| 5 | JIH-W32-20-160 | 1.8 | 8 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 0.55 | 60 | 
| 6 | JIH-W32-20-200 | 1.8 | 12.5 | 23 | φ32 | φ20 | 2.5 | 0.55 | 80 | 
| 7 | JIH-W40-25-125 | 3.2 | 5 | 35 | φ40 | φ25 | 2.5 | 0.37 | 58 | 
| 8 | JIH-W40-25-160 | 3.2 | 8 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 0.55 | 65 | 
| 9 | JIH-W40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 30 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.1 | 88 | 
| 10 | JIH-W40-25-250 | 3.2 | 20 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.1 | 115 | 
| 11 | JIH-W50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 2.5 | 0.55 | 60 | 
| 12 | JIH-W50-32-160 | 6.3 | 8 | 42 | φ50 | φ32 | 2.5 | 0.55 | 70 | 
| 13 | JIH-W50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 38 | φ50 | φ32 | 2.5 | 1.1 | 90 | 
| 14 | JIH-W50-32-250 | 6.3 | 20 | 34 | φ50 | φ32 | 2.5 | 1.5 | 140 | 
| 15 | JIH-W65-50-125 | 12.5 | 5 | 57 | φ65 | φ50 | 2.5 | 0.55 | 64 | 
| 16 | JIH-W65-50-160 | 12.5 | 8 | 53 | φ65 | φ50 | 2.5 | 1.1 | 78 | 
| 17 | JIH-W65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 2.5 | 1.5 | 100 | 
| 18 | JIH-W65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 2.5 | 2.2 | 165 | 
| 19 | JIH-W80-65-125 | 25 | 5 | 62 | φ80 | φ65 | 2.8 | 1.1 | 85 | 
| 20 | JIH-W80-65-160 | 25 | 8 | 59 | φ80 | φ65 | 2.8 | 1.5 | 97 | 
| 21 | JIH-W80-50-200 | 25 | 12.5 | 55 | φ80 | φ50 | 2.8 | 2.2 | 115 | 
| 22 | JIH-W80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 2.8 | 4 | 185 | 
| 23 | JIH-W100-80-125 | 50 | 5 | 65 | φ100 | φ80 | 3 | 1.5 | 110 | 
| 24 | JIH-W100-80-160 | 50 | 8 | 61 | φ100 | φ80 | 3 | 2.2 | 140 | 
| 25 | JIH-W100-65-200 | 50 | 12.5 | 57 | φ100 | φ65 | 3 | 4 | 260 | 
| 26 | JIH-W100-65-250 | 50 | 20 | 54 | φ100 | φ65 | 3 | 7.5 | 330 | 
| 27 | JIH-W125-80-160 | 80 | 8 | 68 | φ125 | φ80 | 3.2 | 4 | 280 | 
| 28 | JIH-W125-100-200 | 100 | 12.5 | 65 | φ125 | φ100 | 3.5 | 7.5 | 330 | 
| 29 | JIH-W125-100-250 | 100 | 20 | 70 | φ125 | φ100 | 3.5 | 11 | 360 | 
| 30 | JIH-W125-100-315 | 100 | 32 | 67 | φ125 | φ100 | 3.5 | 18.5 | 430 | 
| 31 | JIH-W125-100-400 | 100 | 50 | 64 | Ф125 | Ф100 | 3.8 | 37 | 520 | 
| 32 | JIH-W150-125-250 | 200 | 20 | 74 | φ150 | φ125 | 3.8 | 22 | 460 | 
| 33 | JIH-W150-125-315 | 200 | 32 | 69 | φ150 | φ125 | 4 | 45 | 580 | 
| 34 | JIH-W150-125-400 | 200 | 50 | 66 | φ150 | φ125 | 4 | 75 | 760 | 
| 35 | JIH-W200-150-250 | 400 | 20 | 76 | φ200 | φ150 | 4.2 | 55 | 590 | 
| 36 | JIH-W200-150-315 | 400 | 32 | 73 | φ200 | φ150 | 4.5 | 75 | 820 | 
| 37 | JIH-W200-150-400 | 400 | 50 | 70 | φ200 | φ150 | 4.5 | 110 | 1080 | 
| 38 | JIH-W250-200-250 | 650 | 20 | 78 | Ф200 | Ф150 | 4.5 | 75 | 940 | 
| 39 | JIH-W250-200-315 | 650 | 32 | 75 | Ф200 | Ф150 | 4.8 | 110 | 1160 | 
| 40 | JIH-W250-200-400 | 650 | 50 | 72 | Ф200 | Ф150 | 5 | 132 | 1380 | 
| 41 | JIH-W300-250-250 | 1000 | 20 | 79 | Ф300 | Ф250 | 5.5 | 110 | 1320 | 
| 42 | JIH-W300-250-315 | 1000 | 32 | 77 | Ф300 | Ф250 | 6 | 160 | 1750 | 
| 43 | JIH-W300-250-400 | 1000 | 50 | 74 | Ф300 | Ф250 | 6 | 250 | 2380 | 
 
 
| 序號 | 型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | |||||||||||||||
| Model | Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
| L | L1 | S | P | f | W | T | H | h | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | ||
| 1 | JIH-W25-20-125 | 755 | 678 | 475 | 119 | 80 | 310 | 270 | 320 | 180 | 19 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 2 | JIH-W25-20-160 | 829 | 770 | 550 | 119 | 80 | 310 | 270 | 340 | 190 | 19 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 3 | JIH-W25-20-200 | 893 | 850 | 580 | 151 | 80 | 390 | 320 | 390 | 210 | 19 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 4 | JIH-W32-20-125 | 755 | 678 | 475 | 119 | 80 | 310 | 270 | 320 | 180 | 19 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 5 | JIH-W32-20-160 | 854 | 770 | 650 | 119 | 80 | 310 | 270 | 340 | 190 | 19 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 6 | JIH-W32-20-200 | 938 | 850 | 580 | 151 | 80 | 390 | 320 | 390 | 210 | 19 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 
| 7 | JIH-W40-25-125 | 857 | 810 | 540 | 150 | 80 | 360 | 320 | 320 | 180 | 19 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 
| 8 | JIH-W40-25-160 | 877 | 810 | 540 | 150 | 80 | 360 | 320 | 360 | 200 | 19 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 
| 9 | JIH-W40-25-200 | 1033 | 925 | 650 | 165 | 80 | 435 | 385 | 440 | 260 | 25 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 
| 10 | JIH-W50-32-125 | 881 | 810 | 540 | 150 | 80 | 360 | 320 | 320 | 180 | 19 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 
| 11 | JIH-W50-32-160 | 980 | 890 | 600 | 160 | 80 | 385 | 335 | 392 | 232 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 
| 12 | JIH-W50-32-200 | 1040 | 925 | 650 | 165 | 80 | 435 | 385 | 440 | 260 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 
| 13 | JIH-W65-50-125 | 935 | 850 | 580 | 151 | 80 | 390 | 350 | 322 | 182 | 18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 
| 14 | JIH-W65-50-160 | 1040 | 925 | 650 | 165 | 80 | 435 | 385 | 392 | 232 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 
| 15 | JIH-W65-40-200 | 1204 | 1128 | 740 | 193 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 
| 16 | JIH-W80-65-125 | 1073 | 925 | 650 | 185 | 100 | 435 | 385 | 392 | 232 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 
| 17 | JIH-W80-65-160 | 1220 | 1128 | 740 | 208 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 
| 18 | JIH-W80-50-200 | 1206 | 1128 | 740 | 193 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 
| 19 | JIH-W100-80-125 | 1230 | 1128 | 740 | 208 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 
| 20 | JIH-W100-80-160 | 1212 | 1128 | 740 | 208 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 
| 21 | JIH-W100-65-200 | 1470 | 1350 | 945 | 210 | 100 | 595 | 535 | 525 | 300 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 
| 22 | JIH-W125-100-200 | 1705 | 1620 | 1060 | 300 | 125 | 670 | 600 | 690 | 410 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 
 
JY系列不銹鋼立式液下離心泵簡稱“JY不銹鋼液下泵”。該泵與輸送介質(zhì)接觸的過流部件材料根據(jù)工況需求可選用304.316.316L等材料制造。 ....>>[閱讀全文]
詳細了解 
CQB小型氟塑料磁力泵簡稱為“CQB小型磁力泵”,采用磁力耦合傳動,不存在動密封點,因此防止了一般軸傳動式離心泵軸封外跑、冒、滴、漏的現(xiàn)....>>[閱讀全文]
詳細了解 
DCQB襯氟磁力泵簡稱為“CQB低轉(zhuǎn)速磁力泵”,結(jié)構(gòu)與CQB氟塑料磁力泵相同,除了采用磁力耦合傳動,不存在動密封點,防止了一般軸傳動式離心泵....>>[閱讀全文]
詳細了解 
CMB-L可空轉(zhuǎn)襯氟磁力泵,運用ANSYSICEM+CFD、CFX有限元分析、流體可視化仿真技術(shù)設計高性能的水力模型,泵體與葉輪、葉輪與隔離套設計有....>>[閱讀全文]
詳細了解 
IHF-JNS氟塑料合金離心泵簡稱為“IHF-JNS離心泵”是單級、單吸、懸臂式離心泵,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套....>>[閱讀全文]
詳細了解
氟塑料泵和氟合金泵的概念并不完全相同,它們之間存在一定的差異,總結(jié)如下幾點: 首先材料不同:氟塑料泵是由氟塑料(如聚四氟乙烯、聚偏....>>[閱讀全文]

江南榮獲安徽知名
品牌,更放心

多年研發(fā)經(jīng)驗
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量

所有產(chǎn)品初用到報廢
一路跟進

泵閥技術(shù)支持
7x24小時保障
